項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
東京热AV精品人妻一区二区三区 | 国产精品无码AV无码 | 无遮挡国产高潮视频免费观看 | 久久99精品久久久久子伦 | 国产AV躁一二三区免费播放 | 国产免费一区二区三区在线观看 |
腾冲县 | 姜堰市 | 炉霍县 | 高陵县 | 潜山县 | 新丰县 |
宁南县 | 宜章县 | 荆门市 | 岑溪市 | 东阳市 | 鄂托克旗 |
塘沽区 | 凤阳县 | 禹城市 | 江山市 | 潮安县 | 含山县 |